<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Health Market and Medical Tips &#187; hyperactive</title>
	<atom:link href="http://www.rain-market.com/tag/hyperactive/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rain-market.com</link>
	<description>Complete Updates of Health Market and Medical Tips</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 04:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The high consumption of sugar leads to addiction</title>
		<link>http://www.rain-market.com/the-high-consumption-of-sugar-leads-to-addiction.htm</link>
		<comments>http://www.rain-market.com/the-high-consumption-of-sugar-leads-to-addiction.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Info]]></category>
		<category><![CDATA[a hormone]]></category>
		<category><![CDATA[anxiety and relapse]]></category>
		<category><![CDATA[cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[consumption of sugar]]></category>
		<category><![CDATA[ehaviors in rats]]></category>
		<category><![CDATA[hyperactive]]></category>
		<category><![CDATA[nucleus acumbens]]></category>
		<category><![CDATA[released dopamine]]></category>
		<category><![CDATA[treatment of human eating disorders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rain-market.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[The high consumption of sugar leads, according to a study conducted in rats by researchers from Princeton University in the United States. The research work shows anxiety and relapse behaviors in sugar consumption. Research and relapse are critical components of addiction and have demonstrated different ways these behaviors in rats that consume excessive sugar. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="El consum elevat de sucre dóna lloc al'addicció, segons un estudi realitzat en rates per investigadors de la Universitat de Princeton en Estats Units." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="sugar" src="http://www.rain-market.com/wp-content/uploads/2010/01/sugar.jpeg" alt="sugar" width="216" height="214" />The high <strong>consumption of sugar </strong>leads, according to a study conducted in rats by researchers from Princeton University in the United States. </span><span title="El treball mostra conductes de recerca ansiosa i recaigudes en el consum de sucre." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">The research work shows <em>anxiety and relapse </em>behaviors in sugar consumption. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="La recerca i la recaiguda són components crítics de l'addicció i han demostrat de formes diferents aquestes conductes en rates que consumeixen sucre excessivament." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Research and relapse are critical components of addiction and have demonstrated different ways these behaviors in rats that consume excessive <strong>sugar</strong>. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Els descobriments podrien tenir implicacions futures en el tractament d'humans amb trastorns alimentaris." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">The findings could have future implications in the treatment of human eating disorders. </span><span title="Després de realitzar varies proves; la seva motivació pel sucre havia crescut." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">After conducting several tests, his motivation had grown sugar. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Després que se'ls retirés el sucre, les rates prenien més alcohol del normal, mostrant així que el consum excessiu de sucre havia forçat canvis en el funcionament cerebral." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">After they withdrew sugar, drink more alcohol than normal rats, showing that excessive consumption of sugar had forced changes in brain functioning. </span><span title="Aquestes funcions servien com portes d'accés a altres mecanismes de conducta destructiva com un major consum d'alcohol." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">These features served as gateways to other mechanisms of destructive behavior as a higher alcohol. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="A més, quan rebien una dosi d' anfetamines mínima que abans no els hagués afectat, els animals es tornaven hiperactius." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Furthermore, when dose of Amphetamine minimum before it would have affected the animals turned <strong>hyperactive</strong>. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Els investigadors també van descobrir que quan les rates prenen una beguda ensucrada en una regió del seu cervell, denominada nucli acumbens, s'allibera dopamina, una hormona." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">The researchers also found that when rats take a sweetened drink in a brain region called the<strong> nucleus acumbens</strong>, <strong>released dopamine</strong>, <strong>a hormone</strong>. </span><span title="Es creu que aquest mecanisme de senyalització cerebral desencadena la motivació i, al produir-se de forma repetida, provoca l'addicció." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">It is believed that this signaling mechanism triggers the brain and motivation, to occur repeatedly, causing addiction. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Segons els autors, després d'un mes aquestes rates 'addictes' amb nivells majors de dopamina tenien menys receptors dopaminérgics d'un tipus i més receptors opioides." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">According to the authors, after a month the rats &#8216;addicts&#8217; dopamine levels were less than one type of dopamine receptor and opioid receptors more. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Aquests sistemes de dopamina i opioide participen en la motivació i la recompensa, sistemes que controlen el desig i el plaer per alguna cosa." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">These dopamine and opioid systems involved in motivation and reward systems that control the desire and pleasure for nothing. </span><span title="Canvis similars s'observen també en el cervell de rates addictes a la cocaïna il'heroïna." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Also observed similar changes in the brain of rats addicted to<strong> cocaine</strong>.<span id="more-79"></span></span></span></p>
<p><span id="result_box"><span title="Canvis similars s'observen també en el cervell de rates addictes a la cocaïna il'heroïna." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Els investigadors també han pogut provocar signes d'abstinència en els animals al'eliminar-los l'administració de sucre." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">The researchers were also able to cause signs of withdrawal in animals al&#8217;eliminar them the administration of sugar. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="El seu treball proporciona vincles entre els trastorns de l'ús de substàncies com l'addicció a les drogues i el desenvolupament de desitjos anormals per substàncies naturals." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Their work provides the links between substance use disorders as drug addiction and the development of abnormal desire for natural substances. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Aquestes dades podrien ajudar-nos a dissenyar noves vies de diagnòstic i tractament de les addiccions en persones." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">These data could help us design new ways of diagnosis and treatment of addiction in people.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rain-market.com/the-high-consumption-of-sugar-leads-to-addiction.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
